Halvimmat koirarodut elinkaarikuluilla
Pentuhinta on pieni osa koiran hinnasta. Tässä on kaikki 115 rotua järjestettynä sen mukaan, mitä ne maksavat koko elämänsä aikana — pentuhinta plus kuukausikulut keskimääräisen eliniän ajalta.
Kaikki 115 rotua, halvin ensin
| Rotu | Pentu | €/kk | Elinikä | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Kääpiöpinseri Pieni | 1 400 € | 80 € | 12–15 v | 14 360 € |
| Papillon Pieni | 1 600 € | 75 € | 14–16 v | 15 100 € |
| Tibetinspanieli Pieni | 1 700 € | 85 € | 12–15 v | 15 470 € |
| Bolognese Pieni | 1 900 € | 87 € | 12–14 v | 15 472 € |
| Kiinanharjakoira Pieni | 1 500 € | 85 € | 13–15 v | 15 780 € |
| Kääpiösnautseri Pieni | 1 700 € | 87 € | 12–15 v | 15 794 € |
| Malteserinkoira Pieni | 1 700 € | 87 € | 12–15 v | 15 794 € |
| Suomenajokoira Keskikokoinen | 1 200 € | 103 € | 11–13 v | 16 032 € |
| Norwichinterrieri Pieni | 2 000 € | 87 € | 12–15 v | 16 094 € |
| Jackrussellinterrieri Pieni | 1 400 € | 85 € | 13–16 v | 16 190 € |
| Parsonrussellinterrieri Pieni | 1 400 € | 85 € | 13–16 v | 16 190 € |
| Yorkshirenterrieri Pieni | 1 500 € | 85 € | 13–16 v | 16 290 € |
| Chihuahua Pieni | 1 500 € | 80 € | 14–17 v | 16 380 € |
| Kääpiövillakoira Pieni | 1 900 € | 78 € | 14–17 v | 16 408 € |
| Lhasa apso Pieni | 1 600 € | 92 € | 12–15 v | 16 504 € |
| Manchesterinterrieri Pieni | 1 700 € | 83 € | 14–16 v | 16 640 € |
| Suomenpystykorva Keskikokoinen | 1 600 € | 93 € | 12–15 v | 16 666 € |
| Cairnterrieri Pieni | 1 400 € | 92 € | 13–15 v | 16 856 € |
| Dreeveri Pieni | 1 300 € | 100 € | 12–14 v | 16 900 € |
| Havannankoira Pieni | 2 000 € | 87 € | 13–16 v | 17 138 € |
| Sekarotu (Mixed) Keskikokoinen | 400 € | 105 € | 12–15 v | 17 410 € |
| Shih tzu Pieni | 1 500 € | 95 € | 12–16 v | 17 460 € |
| Shetlanninlammaskoira Pieni | 1 600 € | 98 € | 12–15 v | 17 476 € |
| Coton de Tulear Pieni | 2 200 € | 85 € | 14–16 v | 17 500 € |
| Kääpiöspanieli (King Charles spanieli) Pieni | 1 800 € | 120 € | 10–12 v | 17 640 € |
| Kääpiövinttikoira (italianvinttikoira) Pieni | 1 800 € | 95 € | 13–15 v | 17 760 € |
| Suomenlapinkoira Keskikokoinen | 1 800 € | 103 € | 12–14 v | 17 868 € |
| Bichon frisé Pieni | 1 900 € | 92 € | 13–16 v | 17 908 € |
| Foksterrieri (karkeakarvainen) Pieni | 1 500 € | 102 € | 12–15 v | 18 024 € |
| Karjalankarhukoira Keskikokoinen | 1 600 € | 120 € | 10–13 v | 18 160 € |
| Corgi Cardigan Pieni | 2 000 € | 100 € | 12–15 v | 18 200 € |
| Länsi-highlandinvalkoinen (westie) Pieni | 1 500 € | 100 € | 13–15 v | 18 300 € |
| Whippet Keskikokoinen | 1 500 € | 105 € | 12–15 v | 18 510 € |
| Skotlanninterrieri Pieni | 1 500 € | 105 € | 12–15 v | 18 510 € |
| Lapinporokoira Suuri | 1 500 € | 110 € | 12–14 v | 18 660 € |
| Corgi Pembroke Pieni | 2 200 € | 107 € | 12–14 v | 18 892 € |
| Japanese chin Pieni | 1 800 € | 110 € | 12–14 v | 18 960 € |
| Greyhound Suuri | 1 500 € | 127 € | 10–13 v | 19 026 € |
| Jämtlanninpystykorva Suuri | 1 400 € | 113 € | 12–14 v | 19 028 € |
| Basenji Keskikokoinen | 1 900 € | 102 € | 12–16 v | 19 036 € |
| Cockerspanieli Keskikokoinen | 1 600 € | 112 € | 12–14 v | 19 072 € |
| Bordercollie Keskikokoinen | 1 600 € | 108 € | 12–15 v | 19 096 € |
| Mäyräkoira Pieni | 1 500 € | 105 € | 12–16 v | 19 140 € |
| Villakoira Suuri | 2 200 € | 105 € | 12–15 v | 19 210 € |
| Saksanwachtelinkoira Keskikokoinen | 1 600 € | 115 € | 12–14 v | 19 540 € |
| Shiba Pieni | 2 200 € | 100 € | 13–16 v | 19 600 € |
| Cavalier kingcharlesinspanieli Pieni | 2 000 € | 140 € | 9–12 v | 19 640 € |
| Norjanhirvikoira (harmaa) Keskikokoinen | 1 400 € | 113 € | 12–15 v | 19 706 € |
| Espanjanvesikoira Keskikokoinen | 1 600 € | 117 € | 12–14 v | 19 852 € |
| Beagle Keskikokoinen | 1 500 € | 115 € | 12–15 v | 20 130 € |
| Sussexinspanieli Pieni | 1 900 € | 117 € | 12–14 v | 20 152 € |
| Portugalinvesikoira Suuri | 2 200 € | 125 € | 11–13 v | 20 200 € |
| Australianpaimenkoira Keskikokoinen | 1 700 € | 115 € | 12–15 v | 20 330 € |
| Amerikancockerspanieli Pieni | 1 800 € | 115 € | 12–15 v | 20 430 € |
| Keskisnautseri Keskikokoinen | 1 600 € | 117 € | 12–15 v | 20 554 € |
| Basset hound Keskikokoinen | 1 600 € | 145 € | 10–12 v | 20 740 € |
| Australiankarjakoira (Blue Heeler) Keskikokoinen | 1 600 € | 115 € | 12–16 v | 20 920 € |
| Puli Keskikokoinen | 2 100 € | 117 € | 12–15 v | 21 054 € |
| Labradorinnoutaja Suuri | 2 000 € | 145 € | 10–12 v | 21 140 € |
| Nova Scotian noutaja Keskikokoinen | 1 800 € | 125 € | 12–14 v | 21 300 € |
| Afgaaninvinttikoira Suuri | 1 800 € | 132 € | 11–14 v | 21 600 € |
| Saluki Suuri | 1 900 € | 127 € | 12–14 v | 21 712 € |
| Staffordshirenbullterrieri Keskikokoinen | 1 500 € | 130 € | 12–14 v | 21 780 € |
| Airedalenterrieri Suuri | 1 600 € | 135 € | 11–14 v | 21 850 € |
| Pekingeesi Pieni | 1 800 € | 130 € | 12–14 v | 22 080 € |
| Lagotto romagnolo Keskikokoinen | 2 100 € | 112 € | 14–16 v | 22 260 € |
| Kultainennoutaja Suuri | 2 200 € | 152 € | 10–12 v | 22 264 € |
| Rottweiler Suuri | 1 800 € | 180 € | 8–11 v | 22 320 € |
| Englanninsetteri Suuri | 1 500 € | 145 € | 11–13 v | 22 380 € |
| Englanninbullterrieri Keskikokoinen | 1 600 € | 145 € | 10–14 v | 22 480 € |
| Saksanseisoja (lyhytkarva) Suuri | 1 500 € | 135 € | 12–14 v | 22 560 € |
| Chow chow Keskikokoinen | 1 900 € | 150 € | 10–13 v | 22 600 € |
| Bordeauxindoggi Suuri | 2 000 € | 265 € | 5–8 v | 22 670 € |
| Bostoninterrieri Pieni | 1 900 € | 140 € | 11–14 v | 22 900 € |
| Rhodesiankoira (Rhodesian ridgeback) Suuri | 1 800 € | 160 € | 10–12 v | 22 920 € |
| Collie (pitkäkarvainen) Suuri | 1 600 € | 137 € | 12–14 v | 22 972 € |
| Curly coated -noutaja Suuri | 1 900 € | 160 € | 10–12 v | 23 020 € |
| Bearded collie Keskikokoinen | 1 700 € | 137 € | 12–14 v | 23 072 € |
| Dalmatiankoira Suuri | 1 600 € | 150 € | 11–13 v | 23 200 € |
| Saksanpaimenkoira Suuri | 1 800 € | 170 € | 9–12 v | 23 220 € |
| Mopsi Pieni | 1 900 € | 155 € | 10–13 v | 23 290 € |
| Flat coated -noutaja Suuri | 1 700 € | 180 € | 8–12 v | 23 300 € |
| Berninpaimenkoira Suuri | 2 400 € | 205 € | 7–10 v | 23 310 € |
| Borzoi (venäjänvinttikoira) Suuri | 2 000 € | 170 € | 9–12 v | 23 420 € |
| Barbet Keskikokoinen | 2 400 € | 127 € | 13–15 v | 23 736 € |
| Unkarinvizsla Suuri | 1 700 € | 137 € | 12–15 v | 23 894 € |
| Chesapeaken noutaja Suuri | 1 900 € | 160 € | 10–13 v | 23 980 € |
| Belgianpaimenkoira tervueren Suuri | 1 900 € | 155 € | 10–14 v | 24 220 € |
| Vanhaenglanninlammaskoira (bobtail) Suuri | 1 800 € | 170 € | 10–12 v | 24 240 € |
| Skotlanninhirvikoira Suuri | 2 200 € | 195 € | 8–11 v | 24 430 € |
| Ranskanbuldoggi Pieni | 2 800 € | 190 € | 8–11 v | 24 460 € |
| Weimarinseisoja Suuri | 1 700 € | 165 € | 10–13 v | 24 470 € |
| Bracco italiano Suuri | 2 000 € | 157 € | 10–14 v | 24 608 € |
| Grönlanninkoira Suuri | 1 500 € | 155 € | 11–14 v | 24 750 € |
| Amerikanstaffordshirenterrieri Keskikokoinen | 1 500 € | 150 € | 11–15 v | 24 900 € |
| Irlanninsetteri Suuri | 1 500 € | 145 € | 12–15 v | 24 990 € |
| Siperianhusky Keskikokoinen | 1 600 € | 145 € | 12–15 v | 25 090 € |
| Suursnautseri (riesenschnauzer) Suuri | 1 800 € | 180 € | 10–12 v | 25 560 € |
| Boxer Suuri | 1 700 € | 190 € | 9–12 v | 25 640 € |
| Bullmastiff Suuri | 2 400 € | 220 € | 8–10 v | 26 160 € |
| Akita inu (japaninakita) Suuri | 2 200 € | 175 € | 10–13 v | 26 350 € |
| Kuvasz Suuri | 2 200 € | 185 € | 10–12 v | 26 620 € |
| Englanninbulldoggi Keskikokoinen | 2 500 € | 225 € | 8–10 v | 26 800 € |
| Cane corso Suuri | 2 000 € | 200 € | 9–12 v | 27 200 € |
| Amerikanakita Suuri | 2 000 € | 185 € | 10–13 v | 27 530 € |
| Saksandoggi (tanskandoggi) Suuri | 1 900 € | 255 € | 7–10 v | 27 910 € |
| Samojedinkoira Suuri | 1 900 € | 170 € | 12–14 v | 28 420 € |
| Leonberginkoira Suuri | 2 500 € | 240 € | 8–10 v | 28 420 € |
| Alaskanmalamute (alaskanmalamuutti) Suuri | 1 800 € | 185 € | 10–14 v | 28 440 € |
| Komondor Suuri | 2 500 € | 200 € | 10–12 v | 28 900 € |
| Dobermann Suuri | 1 900 € | 205 € | 10–12 v | 28 960 € |
| Newfoundlandinkoira Suuri | 2 200 € | 255 € | 8–10 v | 29 740 € |
| Sanktbernardinkoira (bernhardiini) Suuri | 2 000 € | 260 € | 8–10 v | 30 080 € |
| Landseer Suuri | 2 300 € | 255 € | 9–11 v | 32 900 € |
| Tiibetinmastiff Suuri | 3 500 € | 220 € | 10–14 v | 35 180 € |
Miten luku on laskettu
Elinkaarikulu = pentuhinta + (ruoka + vakuutus + terveydenhoito) × 12 kuukautta × keskimääräinen elinikä. Kuukausikulut ovat 2026 verifioituja keskiarvoja, ja elinikä on rodun vaihteluvälin keskiarvo.
Laskelmasta puuttuvat kertaluontoiset tarvikkeet, koulutuskurssit, hoitopaikkamaksut ja trimmaus. Vaativaturkkisella rodulla trimmaus on 400–700 € vuodessa, mikä lisää elinkaarikuluun 5 000–10 000 € — jos rotusi turkinhoito on merkitty vaativaksi, lisää se summaan itse.
Luvut ovat siis alaraja realistiselle budjetille, eivät koko totuus. Tarkemman summan omalle tilanteellesi saat kustannuslaskurista.
Usein kysyttyä koiran kuluista
Mikä on halvin koirarotu?
Elinkaarikuluilla mitattuna kääpiöpinseri, noin 14 400 € koko eliniän ajalta. Muut edulliset rodut ovat papillon, tibetinspanieli, bolognese ja kiinanharjakoira. Kaikki ovat pieniä rotuja: pieni koira syö vähemmän ja sen vakuutus on halvempi.
Miksi pentuhinta ei kerro koiran todellista hintaa?
Pentu on kertaluontoinen erä, joka on tyypillisesti 8–15 % koiran koko elinkaarikulusta. Loput 85–92 % ovat ruokaa, vakuutusta ja terveydenhoitoa 10–15 vuoden ajan. Kaksi rotua joilla on sama 2 000 euron pentuhinta voivat erota elinkaarikuluissa yli 10 000 euroa, jos toinen on iso ja lyhytikäinen ja toinen pieni ja pitkäikäinen.
Miksi pitkäikäinen rotu voi olla kalliimpi kuin lyhytikäinen?
Koska kuukausikulut kertyvät pidemmältä ajalta. Pitkä elinikä on hyvä asia mutta kalliimpi: 15 vuotta 90 euron kuukausikuluilla on 16 200 €, kun 9 vuotta samoilla kuluilla on 9 700 €. Isot rodut ovat silti kalliimpia molemmilla mittareilla, koska niiden kuukausikulut ovat kaksinkertaiset.
Mitä laskelmasta puuttuu?
Kertaluontoiset tarvikkeet (500–900 € ensimmäisenä vuonna), koulutuskurssit, hoitopaikkamaksut, trimmaus vaativaturkkisilla roduilla ja yllättävät eläinlääkärikulut jotka vakuutus ei kata kokonaan. Luvut ovat siis alaraja, eivät koko totuus.
Kannattaako halvemman rodun valinta rahan takia?
Ei, jos rotu ei muuten sovi elämääsi. Väärä rotu tulee kalliimmaksi kuin hintaero: aktivoinnin puutteesta seuraavat käyttäytymisongelmat, korjaava koulutus ja pahimmassa tapauksessa koiran uudelleensijoitus. Käytä hintaa yhtenä tekijänä muiden joukossa, ei ratkaisijana.